![]() |
FORMAMOS EL FUTURO En Asintra estamos convencidos de que el futuro se apoya en el nivel de formación de los profesionales de las empresas. Una plantilla bien formada supone una fuente de ventaja competitiva. Asintra, respaldo eficaz. |
| ID | Horas | Modalidad | Curso | Info | ||||||
| 335 | 450 | EN EJECUCIÓN | MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 01 | 8 | PRESENCIAL | GESTIÓN EFICIENTE DE FLOTAS |
| 02 | 9 | PRESENCIAL | CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA CONDUCTORES DE AUTOBUSES |
| 12 | 140 | EJECUTADO | CAP. CUALIFICACIÓN INICIAL OBLIGATORIA DE CONDUCTORES: MODALIDAD ACELERADA (VIAJEROS) |
| 292 | 30 | EJECUTADO | NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCIÓN SEGURA |
| 293 | 30 | EJECUTADO | NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL Y ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS |
| 294 | 30 | EJECUTADO | FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAL DE TALLER DE AUTOBUSES |
| 298 | 10 | EJECUTADO | EXCEL |
| 301 | 240 | EN EJECUCIÓN | CONDUCCIÓN PARA PROFESIONALES DEL TRANSPORTE |
| 303 | 8 | PRESENCIAL | CONDUCCIÓN ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y EFICIENTE |
| 308 | 20 | PRESENCIAL | MECÁNICA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS |
| 314 | 5 | PRESENCIAL | JORNADA DE POLÍTICA COMPARADA DEL TRANSPORTE EN PAÍSES MIEMBROS |
| 319 | 30 | DISTANCIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO |
| 320 | 16 | EJECUTADO | RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIOLÓGICOS |
| 322 | 10 | DISTANCIA | TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 325 | 30 | EJECUTADO | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO ESPECÍFICO PARA CONDUCTORES |
| 328 | 8 | PRESENCIAL | TACÓGRAFO DIGITAL |
| 332 | 30 | DISTANCIA | CURSO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA |
| 333 | 20 | MIXTA | HOJA DE CÁLCULO EXCEL |
| 334 | 10 | EJECUTADO | EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA EVACUACIÓN DE AUTOBUSES |
| 337 | 20 | PRESENCIAL | CONDUCCIÓN DE CALIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 338 | 20 | PRESENCIAL | CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 339 | 10 | EJECUTADO | FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CONDUCTORES DE AUTOBUSES Y ACOMPAÑANTES DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 340 | 8 | PRESENCIAL | JORNADAS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 341 | 8 | PRESENCIAL | JORNADA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR |
| 342 | 4 | PRESENCIAL | SEMINARIO ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA |
| 343 | 4 | PRESENCIAL | SEMINARIO COMUNICACIÓN E IMAGEN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 344 | 4 | PRESENCIAL | SEMINARIO EL SEGURO Y LA GESTIÓN DEL SINIESTRO EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 283 | 30 | DISTANCIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO |
| 285 | 16 | PRESENCIAL | USO Y MANEJO BÁSICO DEL GPS EN LA CONDUCCIÓN |
| 287 | 30 | DISTANCIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO ESPECÍFICO PARA CONDUCTORES |
| 290 | 20 | DISTANCIA | PRIMEROS AUXILIOS |
| 291 | 16 | EJECUTADO | CONDUCCIÓN EN SITUACIONES EXTREMAS |
| 560 | 16 | PRESENCIAL | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 561 | 20 | EN EJECUCIÓN | EXCEL |
| 562 | 30 | DISTANCIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO |
| 564 | 20 | DISTANCIA | PRIMEROS AUXILIOS |
| 565 | 20 | EN EJECUCIÓN | WORD |
| 566 | 20 | DISTANCIA | ACCESS |
| 567 | 30 | EJECUTADO | ATENCIÓN AL CLIENTE |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
